Ranking


Semanal Mensal Trimestral Semestral
Kills Pontos Evolução

Ranking – WYD Brazuca
# Nick Ev Lvl Kills Pontos Guild
Sr-AlemaoAJ800|10 7029 8587
xTEMPLARIOxAJ800|10 6048 7606
Aldwin00AJ800|10 4405 5963
ExTrRonDaAJ800|10 4053 5611
DededPoolAJ800|3 3954 5512
DraknnovAJ800|10 3792 5350
ProDIGYBRAJ800|10 3092 4650
Maciel0AJ800|10 2860 4418
FullMoON-AJ690|5 2652 4133
10ºGaaNevsAJ800|3 2382 3940
11ºXTitaNicXAJ728|5 2311 3819
12ºCombatentAJ400|7 2475 3754
13ºKazeKage-AJ461|5 2252 3573
14ºAbbadonAJ800|10 1838 3396
15º-ChaKal-AJ800|10 1646 3204
16ºDRIKOAJ800|10 1592 3150
17ºRodrIGuiMAJ800|10 1513 3071
18ºBigLinuxAJ800|3 1410 2968
19ºROGaLLyAJ800|3 1234 2792
20ºSANTIAGOAJ800|10 1166 2724
21ºStormCatAJ800|10 1070 2628
22ºAsgadianoAJ800|3 1043 2601
23ºLavaLouca-AJ800|3 824 2382
24ºHagnarAJ800|10 766 2324
25ºGen0cId4AJ800|3 659 2217
26ºOldSchool-AJ800|10 658 2216
27ºArchLinuxAJ800|3 652 2210
28º-Ruler-AJ800|3 577 2135
29ºHyperXAJ800|3 507 2065
30ºBIRO-FELIZAJ800|10 504 2062
31ºMinhaMulherAJ800|10 479 2037
32ºPADRINHO-AJ800|10 449 2007
33ºxWardrunaAJ800|3 438 1996
34ºDeduTiveLAJ719|10 486 1988
35ºExplodiBluiAJ800|5 405 1963
36º--Alemao---AJ800|10 402 1960
37ºR3v04d4aAJ800|3 397 1955
38ºxSIRIUSxAJ800|3 387 1945
39ºDuda-AJ800|3 304 1862
40ºDrDoAmorAJ800|3 290 1848
41ºBTCRECIFEAJ620|5 413 1845
42ºMulambeirOAJ800|3 273 1831
43ºAnjoDeathAJ800|3 224 1782
44ºANJHDEMONAJ800|10 223 1781
45ºAntVenonAJ800|10 213 1771
46ºBOMBEIRO-AMAJ798|10 203 1760
47ºAhlkemystaAJ800|3 199 1757
48ºSibriaAJ800|3 194 1752
49ºSirias017AJ800|10 180 1738
50º-BobEsponja-AJ800|3 157 1715
51ºThe-wizardAJ800|3 156 1714
52ºPulinskaAJ800|10 153 1711
53º-Daguedes-AJ800|3 122 1680
54ºClimaRuinAJ800|3 120 1678
55ºVaGNhoAJ800|5 102 1660
56ºAldwin--AJ800|3 99 1657
57ºIluminadoAJ800|3 94 1652
58ºMagicKAJ800|4 91 1649
59ºVoulimRabharAJ800|3 77 1635
60ºTNT-PanicoAJ800|3 66 1624
61ºZika-AJ800|5 64 1622
62ºRiuhoAJ800|4 62 1620
63ºFarmaDropAJ800|5 44 1602
64ºGanblackAJ720|10 99 1601
65ºElLoimAJ800|9 42 1600
66º-Replay-AJ800|4 40 1598
67ºFaloAJ800|3 38 1596
68ºBorisBrejchaAJ800|3 38 1596
69ºStokAJ800|3 36 1594
70ºKartzAJ800|3 32 1590
71ºTARUIRAAJ800|5 31 1589
72ºHEIT0RAJ800|3 24 1582
73ºMaciel4AJ800|3 22 1580
74ºXICAOAJ800|3 21 1579
75ºPeGaLeEvEAJ800|3 18 1576
76º--CuiudO--AJ800|3 16 1574
77ºFREFIREAJ800|3 14 1572
78º--FM--02AJ800|3 14 1572
79ºElemento-XAJ800|3 13 1571
80ºInferninhoAJ799|4 13 1571
81ºDEUSPAIAJ800|3 12 1570
82ºAlastarBlackAJ786|10 21 1569
83ºGanbackAJ800|3 11 1569
84º-BrotherHooDAJ800|3 10 1568
85ºDEMONBOYAJ800|3 9 1567
86ºCoronel-TKAJ800|3 8 1566
87ºJonny-DeePAJ800|3 8 1566
88ºJBolsonaroAJ800|3 7 1565
89ºDARKYYAJ800|10 6 1564
90º-Hirio-AJ800|8 4 1562
91ºBigaoAJ800|3 4 1562
92ºBruxONAJ800|3 4 1562
93º--LEMOAIS--AJ800|3 3 1561
94ºProconAJ800|3 3 1561
95ºPolicarpoAJ800|3 3 1561
96ºSBLOOMAJ800|3 3 1561
97ºUmbralTkAJ800|3 3 1561
98ºJanJaoHTAJ800|3 2 1560
99ºPIRIKITOSAJ800|3 2 1560

Login



 


Adquirir Gold Virtual



TOP 10

Pos Nick Ev Pontos
Sr-AlemaoAJ8587
xTEMPLARIOxAJ7606
Aldwin00AJ5963
ExTrRonDaAJ5611
DededPoolAJ5512
DraknnovAJ5350
ProDIGYBRAJ4650
Maciel0AJ4418
FullMoON-AJ4133
10ºGaaNevsAJ3940
WYD Brazuca - Servidor BR do clássico dos MMORPG

Whatsapp Group Icon Facebook Page Icon Bio of Instagram Icon Official TProfile of witter Icon